【资料图】
CFi.CN讯:青岛双星(股票代码:000599)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 9,863,338,144.53 | 10,844,037,492.32 | -9.04% | 10,059,206,578.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,393,425,850.03 | 2,966,156,714.97 | -19.31% | 3,327,487,650.94 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,910,397,748.47 | 3,924,521,010.35 | -0.36% | 4,420,681,414.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | -601,932,269.69 | -320,301,809.26 | -87.93% | -31,166,072.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -650,433,895.87 | -622,671,253.61 | -4.46% | -235,899,057.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 336,736,408.75 | -86,582,211.99 | 488.92% | 80,936,512.65 |
基本每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
稀释每股收益(元/股) | -0.74 | -0.39 | -89.74% | -0.04 |
加权平均净资产收益率 | -22.39% | -10.11% | -12.28% | -0.92% |
在实际法律问题情景中,个案情况都有所差异,为了高效解决您的问题,保障合法权益,建议您直接向专业律师说明情况,解决您的实际问题。 立即在线咨询 >
法制法律网,中国知名的 法律咨询网站,能够为广大用户提供在线 免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版权所有
豫ICP备2022016495号-26
违法和不良信息举报电话: