【资料图】
CFi.CN讯:延华智能(股票代码:002178)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 163,081.08 | 177,030.93 | -7.88% | 172,540.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 42,185.05 | 57,138.45 | -26.17% | 56,557.89 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 62,597.57 | 81,712.98 | -23.39% | 65,985.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | -14,630.72 | 900.32 | -1,725.07% | -27,175.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,704.06 | -1,051.64 | -1,488.38% | -27,486.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,684.09 | 4,388.34 | -16.05% | 3,104.93 |
基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 | -2,200.00% | -0.38 |
稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 | -2,200.00% | -0.38 |
加权平均净资产收益率 | -29.46% | 1.58% | -31.04% | -37.35% |
在实际法律问题情景中,个案情况都有所差异,为了高效解决您的问题,保障合法权益,建议您直接向专业律师说明情况,解决您的实际问题。 立即在线咨询 >
法制法律网,中国知名的 法律咨询网站,能够为广大用户提供在线 免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版权所有
豫ICP备2022016495号-26
违法和不良信息举报电话: